Obserwacje prowadzone są przy użyciu 10-metrowego teleskopu Southern African Large Telescope (SALT). Zgromadzone obserwacje są kontynuacją ciągłego monitorowania, które rozpoczęliśmy w grudniu 2012.
| Data | Nazwa | Źródło | 
| 17 Dec 2020 | P202012160082 | HE 0413-4031 | 
| 17 Dec 2020 | P202012160081 | HE 0413-4031 | 
| 23 Sep 2020 | P202009230125 | CTS C30.10 | 
| 23 Sep 2020 | P202009230124 | CTS C30.10 | 
| 19 Aug 2020 | P202008190082 | HE 0435-4312 | 
| 19 Aug 2020 | P202008190082 | HE 0435-4312 | 
| 13 Aug 2020 | P202008130106 | CTS C30.10 | 
| 13 Aug 2020 | P202008130105 | CTS C30.10 | 
| 20 Mar 2020 | P202003190041 | HE 0435-4312 | 
| 20 Mar 2020 | P202003190040 | HE 0435-4312 | 
| 3 Jan 2020 | P202001030062 | CTS C30.10 | 
| 3 Jan 2020 | P202001030061 | CTS C30.10 | 
| 6 Dec 2019 | P201912060070 | HE 0413-4031 | 
| 6 Dec 2019 | P201912060069 | HE 0413-4031 | 
| 5 Dec 2019 | P201912050081 | HE 0435-4312 | 
| 5 Dec 2019 | P201912050080 | HE 0435-4312 | 
| 3 Dec 2019 | P201912030036 | CTS C30.10 | 
| 3 Dec 2019 | P201912030035 | CTS C30.10 | 
| 5 Oct 2019 | P201910050067 | CTS C30.10 | 
| 5 Oct 2019 | P201910050066 | CTS C30.10 | 
| 28 Aug 2019 | P201908280098 | CTS C30.10 | 
| 28 Aug 2019 | P201908280097 | CTS C30.10 | 
| 8 Aug 2019 | P201908230077 | HE 0413-4031 | 
| 8 Aug 2019 | P201908230076 | HE 0413-4031 | 
| 28 Mar 2019 | P201903250003 | HE 0435-4312 | 
| 28 Mar 2019 | P201903250002 | HE 0435-4312 | 
| 28 Feb 2019 | P201902280036 | HE 0413-4031 | 
| 28 Feb 2019 | P201902280035 | HE 0413-4031 | 
| 27 Jan 2019 | P201901270035 | HE 0435-4312 | 
| 27 Jan 2019 | P201901270034 | HE 0435-4312 | 
| 14 Jan 2019 | P201901140053 | HE 0413-4031 | 
| 14 Jan 2019 | P201901140052 | HE 0413-4031 | 
| 14 Jan 2019 | P201901140061 | CTS C30.10 | 
| 14 Jan 2019 | P201901140060 | CTS C30.10 | 
| 11 Dec 2018 | P201812100076 | CTS C30.10 | 
| 11 Dec 2018 | P201812100075 | CTS C30.10 | 
| 11 Nov 2018 | P201811110049 | CTS C30.10 | 
| 11 Nov 2018 | P201811110048 | CTS C30.10 | 
| 16 Sep 2018 | P201809150057 | HE 0413-4031 | 
| 16 Sep 2018 | P201809150056 | HE 0413-4031 | 
| 14 Sep 2018 | P201809130071 | CTS C30.10 | 
| 14 Sep 2018 | P201809130070 | CTS C30.10 | 
| 23 Feb 2018 | P201802230035 | CTS C30.10 | 
| 23 Feb 2018 | P201802230034 | CTS C30.10 | 
| 17 Feb 2018 | P201802170063 | HE 0413-4031 | 
| 17 Feb 2018 | P201802170062 | HE 0413-4031 | 
| 26 Dec 2017 | P201712260071 | HE 0413-4031 | 
| 26 Dec 2017 | P201712260070 | HE 0413-4031 | 
| 24 Dec 2017 | P201712240048 | HE 0435-4312 | 
| 24 Dec 2017 | P201712240047 | HE 0435-4312 | 
| 13 Dec 2017 | P201712120065 | CTS C30.10 | 
| 13 Dec 2017 | P201712120064 | CTS C30.10 | 
| 17 Oct 2017 | P201710140053 | CTS C30.10 | 
| 17 Oct 2017 | P201710140052 | CTS C30.10 | 
| 18 Aug 2017 | P201708180116 | HE 0435-4312 | 
| 18 Aug 2017 | P201708180115 | HE 0435-4312 | 
| 13 Aug 2017 | P201708130058 | HE 0413-4031 | 
| 13 Aug 2017 | P201708130057 | HE 0413-4031 | 
| 2 Aug 2017 | P201708020096 | CTS C30.10 | 
| 2 Aug 2017 | P201708020095 | CTS C30.10 | 
| 22 Jul 2017 | P201707220111 | HE 0435-4312 | 
| 22 Jul 2017 | P201707220110 | HE 0435-4312 | 
| 18 Jul 2017 | P201707180690 | HE 0413-4031 | 
| 18 Jul 2017 | P201707180689 | HE 0413-4031 | 
| 22 Feb 2017 | P201702220088 | CTS C30.10 | 
| 22 Feb 2017 | P201702220087 | CTS C30.10 | 
| 18 Feb 2017 | P201702180002 | HE 0435-4312 | 
| 18 Feb 2017 | P201702180001 | HE 0435-4312 | 
| 31 Dec 2016 | P201612310066 | HE 0435-4312 | 
| 31 Dec 2016 | P201612310065 | HE 0435-4312 | 
| 29 Dec 2016 | P201612290051 | CTS C30.10 | 
| 29 Dec 2016 | P201612290050 | CTS C30.10 | 
| 29 Dec 2016 | P201612290043 | HE 0413-4031 | 
| 29 Dec 2016 | P201612290042 | HE 0413-4031 | 
| 2 Dec 2016 | P201612020028 | CTS C30.10 | 
| 2 Dec 2016 | P201612020027 | CTS C30.10 | 
| 1 Dec 2016 | P201612010027 | HE 0435-4312 | 
| 1 Dec 2016 | P201612010026 | HE 0435-4312 | 
| 29 Nov 2016 | P201611290090 | HE 0413-4031 | 
| 29 Nov 2016 | P201611290089 | HE 0413-4031 | 
| 30 Oct 2016 | P201610300085 | HE 0435-4312 | 
| 30 Oct 2016 | P201610300084 | HE 0435-4312 | 
| 26 Oct 2016 | P201610260079 | CTS C30.10 | 
| 26 Oct 2016 | P201610260078 | CTS C30.10 | 
| 25 Oct 2016 | P201610250046 | HE 0413-4031 | 
| 25 Oct 2016 | P201610250045 | HE 0413-4031 | 
| 3 Oct 2016 | P201610030048 | CTS C30.10 | 
| 3 Oct 2016 | P201610030047 | CTS C30.10 | 
| 24 Sep 2016 | P201609240091 | HE 0413-4031 | 
| 24 Sep 2016 | P201609240090 | HE 0413-4031 | 
| 23 Sept 2016 | P201609230091 | HE 0435-4312 | 
| 23 Sept 2016 | P201609230090 | HE 0435-4312 | 
| 3 Mar 2016 | P201603030004 | HE 0435-4312 | 
| 3 Mar 2016 | P201603030003 | HE 0435-4312 | 
| 6 Feb 2016 | P201602060022 | HE 0435-4312 | 
| 6 Feb 2016 | P201602060021 | HE 0435-4312 | 
| 4 Feb 2016 | P201602040032 | CTS C30.10 | 
| 4 Feb 2016 | P201602040031 | CTS C30.10 | 
| 4 Feb 2016 | P201602040024 | HE 0413-4031 | 
| 4 Feb 2016 | P201602040023 | HE 0413-4031 | 
| 1 Jan 2016 | P201601010025 | CTS C30.10 | 
| 1 Jan 2016 | P201601010024 | CTS C30.10 | 
| 17 Dec 2015 | P201512170077 | HE 0413-4031 | 
| 17 Dec 2015 | P201512170076 | HE 0413-4031 | 
| 7 Dec 2015 | P201512070026 | HE 0435-4312 | 
| 7 Dec 2015 | P201512070025 | HE 0435-4312 | 
| 16 Nov 2015 | P201511160009 | CTS C30.10 | 
| 16 Nov 2015 | P201511160008 | CTS C30.10 | 
| 14 Nov 2015 | P201511140030 | HE 0413-4031 | 
| 14 Nov 2015 | P201511140029 | HE 0413-4031 | 
| 6 Oct 2015 | P201510060112 | HE 0435-4312 | 
| 6 Oct 2015 | P201510060111 | HE 0435-4312 | 
| 5 Oct 2015 | P201510050063 | CTS C30.10 | 
| 5 Oct 2015 | P201510050062 | CTS C30.10 | 
| 24 Sep 2015 | P201509230059 | HE 0413-4031 | 
| 24 Sep 2015 | P201509230058 | HE 0413-4031 | 
| 9 Aug 2015 | P201508090013 | HE 0435-4312 | 
| 9 Aug 2015 | P201508090012 | HE 0435-4312 | 
| 8 Aug 2015 | P201508080039 | HE 0413-4031 | 
| 8 Aug 2015 | P201508080038 | HE 0413-4031 | 
| 6 Aug 2015 | P201508050066 | CTS C30.10 | 
| 6 Aug 2015 | P201508050065 | CTS C30.10 | 
| 28 Mar 2015 | P201503280002 | CTS C30.10 | 
| 28 Mar 2015 | P201503280001 | CTS C30.10 | 
| 28 Feb 2015 | P201502280026 | HE 0413-4031 | 
| 28 Feb 2015 | P201502280025 | HE 0413-4031 | 
| 22 Feb 2015 | P201502220010 | CTS C30.10 | 
| 22 Feb 2015 | P201502220009 | CTS C30.10 | 
| 9 Jan 2015 | P201501090002 | HE 0435-4312 | 
| 9 Jan 2015 | P201501090001 | HE 0435-4312 | 
| 23 Dec 2014 | P201412230047 | CTS C30.10 | 
| 23 Dec 2014 | P201412230046 | CTS C30.10 | 
| 22 Dec 2014 | P201412220086 | CTS C30.10 | 
| 22 Dec 2014 | P201412220086 | CTS C30.10 | 
| 11 Dec 2014 | P201412110014 | HE 0413-4031 | 
| 11 Dec 2014 | P201412110014 | HE 0413-4031 | 
| 24 Nov 2014 | P201411240002 | HE 0435-4312 | 
| 24 Nov 2014 | P201411240001 | HE 0435-4312 | 
| 23 Aug 2014 | P201408230099 | HE 0435-4312 | 
| 23 Aug 2014 | P201408230098 | HE 0435-4312 | 
| 22 Aug 2014 | P201408220075 | HE 0413-4031 | 
| 22 Aug 2014 | P201408220074 | HE 0413-4031 | 
| 16 Aug 2014 | P201408160137 | CTS C30.10 | 
| 16 Aug 2014 | P201408160136 | CTS C30.10 | 
| 5 Mar 2014 | P201403050010 | CTS C30.10 | 
| 5 Mar 2014 | P201403050009 | CTS C30.10 | 
| 8 Feb 2014 | P201402080019 | HE 0413-4031 | 
| 8 Feb 2014 | P201402080018 | HE 0413-4031 | 
| 3 Feb 2014 | P201402030017 | HE 0435-4312 | 
| 3 Feb 2014 | P201402030016 | HE 0435-4312 | 
| 24 Dec 2013 | P201312240135 | HE 0413-4031 | 
| 20 Aug 2013 | P201308190083 | HE 0435-4312 | 
| 20 Aug 2013 | P201308190082 | HE 0435-4312 | 
| 19 Aug 2013 | P201308180061 | HE 0413-4031 | 
| 19 Aug 2013 | P201308180060 | HE 0413-4031 | 
| 19 Aug 2013 | P201308180059 | HE 0413-4031 | 
| 4 Aug 2013 | P2201308040072 | CTS C30.10 | 
| 4 Aug 2013 | P2201308040071 | CTS C30.10 | 
| 20 Mar 2013 | P201303190067 | CTS C30.10 | 
| 20 Mar 2013 | P201303190066 | CTS C30.10 | 
| 18 Feb 2013 | P201302170047 | HE 0435-4312 | 
| 18 Feb 2013 | P201302170046 | HE 0435-4312 | 
| 28 Jan 2013 | P201301270033 | HE 0413-4031 | 
| 28 Jan 2013 | P201301270032 | HE 0413-4031 | 
| 26 Jan 2013 | P201301260042 | HE 0439-5254 | 
| 26 Jan 2013 | P201301260041 | HE 0439-5254 | 
| 24 Jan 2013 | P201301230038 | HE 0439-5254 | 
| 24 Jan 2013 | P201301230037 | HE 0439-5254 | 
| 21 Jan 2013 | P201301210059 | CTS C30.10 | 
| 21 Jan 2013 | P201301210058 | CTS C30.10 | 
| 21 Jan 2013 | P201301210049 | HE 0413-4031 | 
| 21 Jan 2013 | P201301210048 | HE 0413-4031 | 
| 28 Dec 2012 | P201212280100 | HE 0507-4106 | 
| 28 Dec 2012 | P201212280099 | HE 0507-4106 | 
| 26 Dec 2012 | P201212260239 | HE 0413-5144 | 
| 26 Dec 2012 | P201212260238 | HE 0413-5144 | 
| 23 Dec 2012 | P201212220024 | 0435-4312 | 
| 23 Dec 2012 | P201212220023 | HE 0435-4312 | 
| 06 Dec 2012 | P201212060092 | CTS C30.10 | 
| 06 Dec 2012 | P201212060091 | CTS C30.10 | 
| 25 Nov 2012 | P201211250072 | XBS J06215-6 | 
| 25 Nov 2012 | P201211250071 | XBS J06215-6 | 
| 18 Nov 2012 | P201211180046 | HE 0439-5254 | 
| 18 Nov 2012 | P201211180045 | HE 0439-5254 | 
| 18 Nov 2012 | P201211180037 | HE 0413-4031 | 
| 18 Nov 2012 | P201211180036 | HE 0413-4031 | 
| 19 Nov 2012 | P201211180028 | LBQS 2113-45 | 
| 19 Nov 2012 | P201211180027 | LBQS 2113-45 | 
| 30 Jul 2012 | P201207300038 | LBQS 2113-45 | 
| 30 Jul 2012 | P201207300037 | LBQS 2113-45 | 
| 15 May 2012 | P201205150050 | LBQS 2113-45 | 
| 15 May 2012 | P201205150049 | LBQS 2113-45 | 
